Βιομηχανικός αεροσυμπιεστής με κοχλία σταθερής ταχύτητας από 7,5 kw έως 400 kw Βιδωτός συμπιεστής AC Power
Αξιόπιστη ποιότητα:Αέρα υψηλής απόδοσης μεUKτεχνολογία που χρησιμοποιείται για τη βίδα μαςαέραςσυμπιεστής.Διπλή βίδα εξασφαλίζει τηνσυμπιεστήςλειτουργεί με χαμηλότερο θόρυβο και μεγαλύτερη διάρκεια ζωήςχρόνος.
Περιβαλλοντική προσαρμοστικότητα: αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες και υγρά περιβάλλοντα εργασίας, τεχνολογία μείωσης θορύβουέτσι ώστεδεν χρειάζεται ειδική βάση εγκατάστασης.μια μικρή περιοχή είναι επαρκής για τη σωστή κυκλοφορία του αέρα και τη συντήρηση του μηχανήματος.
Απλή λειτουργία & συντήρηση: ελέγχεται από προηγμένο PLC, το οποίο διαθέτει λειτουργίες προστασίας και ισχυρή διάγνωση σφαλμάτων, λαμβάνονται άμεσα μέτρα όταν ανιχνεύει σφάλμα.
Εξοικονόμηση ενέργειας και κόστους:λειτουργεί πιο αποτελεσματικά για να εξασφαλίσει τη διατήρηση του κόστουςπιο χαμηλα, θα σβήσει για εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση του λειτουργικού κόστουςόταν ο συμπιεστής δεν είναικατανάλωση αέρα.όταν αυξηθεί η κατανάλωση αέρα, ο συμπιεστής θα ξεκινήσει αυτόματα.
Υψηλής απόδοσης: πολύ σταθερό και εύκολα ρυθμιζόμενοtoΚάντε τα συστήματα παραγωγής σας όσο το δυνατόν πιο ομαλά και ομαλά.
Τεχνικές παράμετροι της σειράς XD: | ||||||||||||||
Μοντέλο | XD-8A | XD-11A | XD-15A | XD-18A | XD-22A | XD-30A | XD-37A | XD-45A/ | XD-55A | XD-75A | XD-90A | XD-110A | XD-132A | |
Δωρεάν παροχή αέρα/Πίεση αέρα εκκένωσης (M3/min/ Mpa) | 1,1/0,7 | 1,8/0,7 | 2,5/0,7 | 3,0/0,7 | 3,7/0,7 | 5,0/0,7 | 6,5/0,7 | 8,0/0,7 | 10,8/0,7 | 14,0/0,7 | 16,8/0,7 | 21,6/0,7 | 24,5/0,7 | |
1,0/0,8 | 1,7/0,8 | 2,3/0,8 | 2,9/0,8 | 3,5/0,8 | 4,8/0,8 | 6,2/0,8 | 7,5/0,8 | 10,2/0,8 | 13,2/0,8 | 15,8/0,8 | 20,0/0,8 | 24,0/0,8 | ||
0,9/1,0 | 1,5/1,0 | 2,0/1,0 | 2,7/1,0 | 3.1/1.0 | 4,3/1,0 | 5,6/1,0 | 6,8/1,0 | 9,0/1,0 | 11,6/1,0 | 14,2/1,0 | 17,5/1,0 | 22,0/1,0 | ||
0,7/1,3 | 1.2/1.3 | 1,7/1,3 | 2.2/1.3 | 2.6/1.3 | 3.6/1.3 | 4,5/1,3 | 5,5/1,3 | 7.2/1.3 | 9,8/1,3 | 11.6/1.3 | 14,3/1,3 | 17,8/1,3 | ||
Θερμοκρασία παροχής αέρα | ≤Θερμοκρασία περιβάλλοντος +8~`15ºC | |||||||||||||
Μοτέρ | Ισχύς (kw/hp) | 7,5/10 | 15/11 | 15/20 | 18,5/25 | 22/30 | 30/40 | 37/50 | 45/60 | 55/75 | 75/100 | 90/120 | 110/150 | 132/175 |
Μέθοδος έναρξης | Υ-△ Εκκίνηση | |||||||||||||
Τάση (v/hz) | 380V 3PH 50HZ (380V-3PH-60HZ/ 460V- 3PH- 60HZ/ 220V- 3PH-60HZ/ 400V-3PH-50HZ/6000V-3PH-50HZ/άλλες τάσεις προσαρμοσμένες) | |||||||||||||
Μέθοδος οδήγησης | Μετάδοση με ιμάντα V / Μετάδοση σύζευξης | |||||||||||||
Περιεκτικότητα σε λάδι (PPM) | ≤3 | |||||||||||||
Σύνδεσμος ίντσας | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/2" | 1 1/2" | 2" | 2" | 2 1/4" | 2 1/2" | |
Θόρυβος(Db)±2 | 66 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 72 | 72 | 75 | 78 | 85 | 85 | 85 | |
Διάσταση | μήκος mm | 850 | 1100 | 1100 | 1250 | 1250 | 1250 | 1350 | 1350 | 1800 | 1900 | 1900 | 2300 | 2300 |
πλάτος mm | 670 | 750 | 750 | 850 | 850 | 850 | 1000 | 1000 | 1230 | 1230 | 1230 | 1470 | 1470 | |
ύψος mm | 870 | 920 | 920 | 1160 | 1160 | 1160 | 1190 | 1190 | 1570 | 1570 | 1570 | 1840 | 1840 | |
Βάρος (kg) | 178 | 260 | 267 | 310 | 396 | 450 | 586 | 593 | 1073 | 1171 | 1327 | 1801 | 1848 |
Μόνωση IP 55/54 κατηγορίας F
1.Συμπιεστής αέρα
2.Βαλβίδα
3. Δεξαμενή αέρα
4.Φίλτρο
5.Στεγνωτήριο αέρα
6.Φίλτρο
7.Φίλτρο
8.Φίλτρο